<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plan de Marketing Software. Zen Marketing &#187; Tour Visual Zen Marketing</title>
	<atom:link href="http://plandemarketing.info/category/caracteristicas-de-zen-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plandemarketing.info</link>
	<description>Software de Plan de Marketing fácil y profesional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fácil y Paso a Paso</title>
		<link>http://plandemarketing.info/facil-y-paso-a-paso</link>
		<comments>http://plandemarketing.info/facil-y-paso-a-paso#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zen Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Visual Zen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plandemarketing.info/wordpress/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Sencillo, rápido y paso a paso. Zen Marketing sigue el método más fácil y que más resultados reales ha proporcionado tras haber hecho innumerables planes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es mi experiencia personal (y la de haber trabajado con muchos emprendedores), si tienes que apartar una semana o un mes para hacer un plan, algo no funciona nada bien desde el principio&#8230; ninguna empresa de verdad puede permitirse eso.</p>
<p>Zen Marketing tiene solamente 6 sencillos pasos y puede empezar desde el primer minuto porque le guía de la mano y no precisa complicadas instrucciones (de hecho, no hay manual de usuario porque no hace falta, ese era uno de los principios clave cuando se planeó Zen Marketing por primera vez).</p>
<p>Trabájelos siguiendo el esquema paso a paso que propone Zen Marketing y podrá tener un plan rápido y fácil, que luego podrá poner en práctica en el día a día, y controlar cómo va con el propio software.</p>
<p>No hay método más rápido, sencillo y, sobre todo, efectivo, porque Zen Marketing nació primero como una herramienta de uso propio y, viendo lo útil que resultaba, se planeó poder ofrecerla al alcance de todo emprendedor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plandemarketing.info/facil-y-paso-a-paso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Solo lo que funciona</title>
		<link>http://plandemarketing.info/solo-lo-que-funciona</link>
		<comments>http://plandemarketing.info/solo-lo-que-funciona#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zen Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Visual Zen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plandemarketing.info/wordpress/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Olvídese de engorros y largas noches redactando el Plan. Zen Marketing se centra en trabajar solamente lo que va a dar algún resultado en el "mundo real".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afrontémoslo, una de las principales frustraciones con el tema del plan es que son demasiado largos, engorrosos y poco conectados con la realidad diaria del emprendedor y la empresa.</p>
<p>Por eso mismo la enorme mayoría de los planes nunca se terminan siquiera (y muchos menos se ponen en práctica al acabarlos, de tan harto que has quedado de hacerlo).</p>
<p>Por eso en Zen Marketing se ha quitado el 80% de trabajo y engorro que no sirve para nada y se ha centrado solamente en las partes que, de verdad, son las que ayudan a obtener resultado con el plan. Las preguntas clave a la hora de analizar y, sobre todo, centrarse en dos cosas:</p>
<ul>
<li><strong>Objetivos claros:</strong> para saber bien lo que queremos y dónde queremos llegar.</li>
<li><strong>La acción:</strong> porque es lo único que nos va a hacer avanzar un solo paso: actuar, actuar y actuar.</li>
</ul>
<p>Esos son los dos factores que he visto que tienen en común los planes que funcionan y aquellos que los hacen y obtienen resultado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plandemarketing.info/solo-lo-que-funciona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Control del Plan</title>
		<link>http://plandemarketing.info/control-del-plan</link>
		<comments>http://plandemarketing.info/control-del-plan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zen Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Visual Zen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plandemarketing.info/wordpress/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el mejor plan requiere control y seguimiento, pero el 99% de modelos no llegan hasta ahí. Con Zen Marketing puede controlar una vez puesto en marcha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He aquí lo que el 99,99% de métodos y modelos de plan de marketing se pierden.</p>
<p><strong>Que el plan realmente no sirve para nada.</strong></p>
<p>No al menos hasta que se ponga en marcha.<strong> Terminar de hacer un plan y tener un bonito manojo de papeles no va a traer un solo cliente a la puerta.</strong> Además la mayoría de modelos son estáticos, una vez hechos, no se modifican. Grave error por mi experiencia en la práctica, porque, como decía Napoleón, <em>&#8220;ni el mejor plan aguanta el primer contacto con la batalla&#8221;.</em></p>
<p>Por eso en Zen Marketing tiene una sección en la que puede controlar su plan, ver cómo evoluciona, qué está hecho o pendiente, cómo vamos a la hora de conseguir objetivos, qué está funcionando&#8230;</p>
<p>Se acabaron los papeles estáticos que acaban cogiendo polvo en un cajón y nunca se hacen realidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plandemarketing.info/control-del-plan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Herramienta profesional de precios</title>
		<link>http://plandemarketing.info/herramienta-profesional-de-precios</link>
		<comments>http://plandemarketing.info/herramienta-profesional-de-precios#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zen Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Visual Zen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plandemarketing.info/wordpress/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Calcule su precio de manera profesional y sencilla con esta herramienta que hace los cálculos pesados por usted. No ponga más precios a ciegas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El precio es un tema fundamental, por eso la versión PRO de Zen Marketing dispone de una herramienta profesional para calcular precios y márgenes. Ya sea un producto o servicio el objeto del plan, podrá acceder a una herramienta que calcula datos críticos como márgenes, costes, porcentajes a posibles distribuidores.</p>
<p>Uno de los problemas vistos este tiempo es que el precio suele ser una decisión que se toma sin pensar mucho y, lo que es más importante, sin tener en cuenta todos los factores importantes, lo que enseguida suele terminar en ahogarnos porque no conseguimos los beneficios que pensábamos.</p>
<p>Afortunadamente eso se acabó con esta nueva funcionalidad introducida en la versión 2.0 del software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plandemarketing.info/herramienta-profesional-de-precios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Informes útiles de verdad</title>
		<link>http://plandemarketing.info/informes-utiles-de-verdad</link>
		<comments>http://plandemarketing.info/informes-utiles-de-verdad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zen Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Visual Zen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plandemarketing.info/wordpress/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Zen Marketing no sólo proporciona un plan, sino también informes útiles que le ayudan en su día a día a hacer realidad el plan de marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Además de su Plan de Marketing, Zen Marketing le proporciona informes verdaderamente útiles que podrá usar en su día a día. Objetivos, acciones, temas pendientes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plandemarketing.info/informes-utiles-de-verdad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Al alcance de todos</title>
		<link>http://plandemarketing.info/al-alcance-de-todos</link>
		<comments>http://plandemarketing.info/al-alcance-de-todos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zen Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Visual Zen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plandemarketing.info/wordpress/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Zen Marketing es asequible para cualquier emprendedor que se tome mínimamente en serio ser empresa y las inversiones que realiza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zen Marketing se ajusta a cualquier presupuesto, su versión PRO cuesta 75 euros, un precio insignificante para cualquier inversión de empresa que se tome en serio lo que hace, y recuperará su inversión el primer día con el tiempo que se va a ahorrar, y la multiplicará más tarde con los resultados que va a conseguir.</p>
<p>Porque esta vez sí, su plan lo podrá aplicar en el mundo real y obtendrá resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plandemarketing.info/al-alcance-de-todos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Garantía TOTAL 60 días</title>
		<link>http://plandemarketing.info/garantia-total-60-dias</link>
		<comments>http://plandemarketing.info/garantia-total-60-dias#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zen Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Visual Zen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plandemarketing.info/wordpress/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Zen Marketing tiene una garantía incondicional de 60 días, si no le satisface plenamente se le devuelve el importe. Así de fácil y sin trucos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y Garantía TOTAL significa TOTAL.</p>
<p>Tiene nada menos que 60 días para usar el programa tranquilamente y si, por lo que sea, el software no es lo que esperaba, no le satisface plenamente o simplemente no le gusta cualquier cosa, no tiene más que contactar y se le reintegra el importe completo de su compra.</p>
<p>Así de sencillo, sin preguntas, condiciones ni letra pequeña de ninguna clase.</p>
<p>Esa es la misma garantía que Recursos Para Pymes ofrece para todos sus productos desde hace más de 3 años y que se cumple sin excepciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plandemarketing.info/garantia-total-60-dias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Ayuda en cada paso</title>
		<link>http://plandemarketing.info/ayuda-en-cada-paso</link>
		<comments>http://plandemarketing.info/ayuda-en-cada-paso#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zen Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Visual Zen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plandemarketing.info/wordpress/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Zen Marketing no tiene manual de instrucciones. Es tan sencillo que puede empezar en 1 minuto y tiene toda la ayuda en cada paso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zen Marketing no trae manual de instrucciones. Y es adrede, porque no lo necesita. Es tan fácil como seguir los pasos y tiene ayuda en cada uno de ellos que explica, claramente y sin necesitar un diccionario, cómo hacer las cosas y, sobre todo, cómo es más efectivo hacerlo según la experiencia práctica con muchos planes de Marketing.</p>
<p>Para que empiece a usarlo desde el primer minuto y no tenga que pasarse días aprendiendo cómo funciona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plandemarketing.info/ayuda-en-cada-paso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Análisis fácil y efectivo</title>
		<link>http://plandemarketing.info/analisis-facil-marketing</link>
		<comments>http://plandemarketing.info/analisis-facil-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zen Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Visual Zen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plandemarketing.info/wordpress/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Diga adiós a los análisis engorrosos, Zen Marketing separa la paja del grano, con un análisis únicamente de los puntos críticos que son de utilidad práctica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acabaron los análisis engorrosos e inacabables de los planes de Marketing. Zen Marketing se centra sólo en responder a las pocas preguntas que de verdad importan.</p>
<p>No necesitará semanas, ni un diccionario de Marketing para completarlas. La mayoría de planes se centran en preguntar cosas que luego suelen tener muy poca aplicación práctica en el día a día del emprendedor, o bien que son muy difíciles de responder y que, por tanto, se completan de cualquier manera, consiguiendo solamente perder el tiempo.</p>
<p>En Zen Marketing sólo están las preguntas clave, con ayuda sobre cómo hacer el análisis y con el fin de ayudarle a unir bien los puntos críticos y tener bien claro lo que importa antes de lanzarse a la práctica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plandemarketing.info/analisis-facil-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
	</channel>
</rss>

